Pioneers in the industry, we offer surface grinding machine, hydraulic surface grinding machine and surface grinding machine manual from India.
₹ 400000 / Unit Get Latest Price
| Grinding Capacity | 300 x 600 mm |
| Automation Grade | Hydraulic |
| Brand | ACRA |
| Spindle Speed | 2800 RPM |
| Motor Power | 1.5 kW |
| Grinding Wheel Size | 200 x 13 x 31.75 mm (Diameter x Width x Bore ) |
| Material | Mild Steel |
| Table Working Surface | 300 x 600 mm |
| Phase | Three Phase |
| Maximum Height From Table To Grinding Wheel | 275 mm |
We are engaged in offering quality product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Grinding Capacity | 300 x 600 mm |
| Brand | Freeport |
| Automation Grade | Automatic |
| Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
| Overall Table Working Area (mm) | 300'/600 |
| Grinding Material | Metal |
| Longitudinal table Travel (mm) | 300mm |
| Cross Feed Table Travel (mm) | 600mm |
| Grinding Wheel Diameter(mm) | 250x25x76.2 |
| Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550mm |
| Max. Grinding Length (mm) | 1x14/3/14 |
| Table Load Including Magnetic Chuck (Kg) | 2200kg |
₹ 195000 / Unit Get Latest Price
| Grinding Capacity | 300 x 600 mm |
| Automation Grade | Hydraulic |
| Brand | Kent |
| Spindle Speed | 2800 RPM |
| Motor Power | 1 HP |
| Model Name/Number | Aarti 1 |
| Grinding Wheel Size | 200 x 13 x 31.75 mm (Diameter x Width x Bore) |
| Table Working Surface | 225 x 450 mm |
| Maximum Height From Table To Grinding Wheel | 275 mm |
| Vertical Feed Least Count | 0.01 mm |
| Microfeed Least Count | 0.002 mm |
| Crossfeed Least Count | 0.05 mm |
| Magnetic Chuck | 200 x 450 mm |
| Phase | 3 Phase |
Standard Accessories:
Features:
| Model | Aarti 1 | Aarti 2 |
|---|---|---|
| Working Surface of the Table | 225 x 450 mm | 300 x 600 mm |
| Maximum Height from Table to Grinding Wheel | 275 mm | 275 mm |
| Verticle Feed Least Count | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Microfeed Least Count | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Crossfeed Least Count | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Spindle Speed | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Size of Grinding Wheel (Dia x Width x Bore ) | 200 x 13 x 31.75 mm | 200 x 13 x 31.75 mm |
| Magnetic Chuck (recommended) | 200 x 450 mm | 250 x 600 mm |
| Electric Motor | 0.75kw / 1hp, 3ph | 1.5kw / 2hp, 3ph |
Mr. Srinivasan (Proprietor)
S.R.M. Machines Center
11/1, Nammalvar Street, Padi
Chennai - 600050, Tamil Nadu, India